MANLI GeForce GTX 465 1024MB DDR5 Review
| Share | Tweet |
…สวัสดีครับ วันนี้ก็จะผมจะนำผลทดสอบของการ์ดที่ใช้ GPU รุ่นเล็กสุดที่ใช้ชิปในตระกูล GF100 จาก NVIDIA ในชื่อทางการค้าอย่างเป็นทางการว่า GeForce GTX 465 มาให้ได้รับชมกันอีกครั้งนะครับ โดยการ์ดในคราวนี้จะมากันในแบรนด์น้องใหม่อย่าง MANLI ครับ ก่อนอื่นไปชม Specification ของการ์ดตัวนี้กันก่อนนะครับ
Specification
| Graphics Engine | GeForce GTX 465 |
|---|---|
| Bus Standard | PCI Express x16 2.0 |
| Memory Type | GDDR5 |
| Memory Size(MB) | 1024 |
| Memory Interface | 256 bits |
| Core Clock Speed(MHz) | 607 |
| Memory Clock Speed(MHz) | 3206 |
| Memory Bandwidth(GB/sec) | N/A |
| Texture Fill Rate(billion/sec) | N/A |
| DVI Output | 2 |
| D-SUB Output | 2(optional, via DVI to D-Sub adaptor) |
| TV-Output | N/A |
| HDMI-Output | 2(optional, via DVI to HDMI adaptor) |
| Mini HDMI-Output | 1 |
| DisplayPort | N/A |
| Mini DisplayPort | N/A |
| VIVO(Video-in/out) | N/A |
| HDTV Support | N/A |
| HDCP Support | Y |
| Dual-link DVI | Y |
| HDMI Support | Y |
| Display Ouput(Max Resolution) | 2560×1600 |
| RAMDACs | 400 |
| DirectX Version Support | 11 |
| OpenGL Version Support | 4.0 |
| CrossFire Support | N/A |
| SLI Support | Y |
| HyperMemory Tech. | N/A |
| 3-way SLI | Y |
| TurboCache tech. | N/A |
| Card Dimension(mm) | 243 x 111 x 33 |
| Weight | 690g |
| GPU Features | ‧NVIDIA GeForce Unified Driver Architecture (UDA) ‧Microsoft Windows 7 Support ‧NVIDIA PhysX Technology ‧Microsoft DirectX 11 Support ‧NVIDIA CUDA Technology ‧NVIDIA 3D Vision Surround Ready ‧Hardware Decode Acceleration ‧3-way NVIDIA SLI Technology ‧PCI Express 2.0 Support ‧OpenGL 3.2 Optimization and Support ‧OpenCL Support ‧DirectCompute Support ‧32x Anti-aliasing Technology ‧Dual-link DVI Support ‧HDMI 1.3a Support ‧NVIDIA PureVideo HD Technology ‧Dual-stream Hardware Acceleration ‧Dynamic Contrast Enhancement & Color Stretch ‧Dual-link HDCP Capable ‧High-Quality Scaling ‧Bad Edit Correction ‧Edge Enhancement ‧Enhanced Error Resilience ‧Noise Reduction • All brand name & products are registered trademarks of their respective companies. |
.
ตามด้วยตารางเปรียบเทียบสเป็คคร่าวๆกับการ์ดรุ่นอื่นๆกันต่อเลยครับ
| GeForce GTX 460 |
Radeon HD 5830 |
GeForce GTX 465 |
Radeon HD 5850 |
GeForce GTX 470 |
Radeon HD 5870 |
GeForce GTX 480 |
Radeon HD 5970 |
|
| Shader units | 336 | 1120 | 352 | 1440 | 448 | 1600 | 480 | 2x 1600 |
| ROPs | 32 | 16 | 32 | 32 | 40 | 32 | 48 | 2x 32 |
| GPU | GF104 | Cypress | GF100 | Cypress | GF100 | Cypress | GF100 | 2x Cypress |
| Transistors | 3200M | 2154M | 3200M | 2154M | 3200M | 2154M | 3200M | 2x 2154M |
| Memory Size | 768 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB | 1280 MB | 1024 MB | 1536 MB | 2x 1024 MB |
| Memory Bus Width | 192 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 320 bit | 256 bit | 384 bit | 2x 256 bit |
| Core Clock | 675 MHz | 800 MHz | 607 MHz | 725 MHz | 607 MHz | 850 MHz | 700 MHz | 725 MHz |
| Memory Clock | 900 MHz | 1000 MHz | 802 MHz | 1000 MHz | 837 MHz | 1200 MHz | 924 MHz | 1000 MHz |
| Price | $199 | $230 | $289 | $310 | $349 | $400 | $499 | $630 |
หน้าถัดไปก็ไปชมตัวการ์ดกันต่อเลยนะครับ
.
ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ Click!!!
EN










