Memory G.Skill F3-17600 CL7D-4GBPIS : Review

/ บทความโดย: Friday~13rd , 10/12/2010 22:22, 9,352 views / view in EnglishEN
«»
Share

—– SiSoftware Sandra —–

จัดไปอีก 1 ชุด กับ SiSoftware Sandra

Over Spec. @2262 MHz.188x21 ddr3 2262 9 10 9 28 110 sisoft cachememory 9184 Memory G.Skill F3 17600 CL7D 4GBPIS : Review

188x21 ddr3 2262 9 10 9 28 110 sisoft memorybandwidth 2762 Memory G.Skill F3 17600 CL7D 4GBPIS : Review

188x21 ddr3 2262 9 10 9 28 110 sisoft memorylatency 51ns Memory G.Skill F3 17600 CL7D 4GBPIS : Review

Default Spec @2200 MHz.default 183x21 ddr3 2200 7 10 10 28 100 sisoft cachememory 9026 720x767 custom Memory G.Skill F3 17600 CL7D 4GBPIS : Review

default 183x21 ddr3 2200 7 10 10 28 100 sisoft memorybandwidth 2707 Memory G.Skill F3 17600 CL7D 4GBPIS : Review

default 183x21 ddr3 2200 7 10 10 28 100 sisoft memorylatency 511ns Memory G.Skill F3 17600 CL7D 4GBPIS : Review

ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ Click!!!
Bookmark บทความ : Zickr Kudd Duocore Techkr aJigg Oncake Lefthit Meetgamer Siamcollective TagToKnow Dunweb Digza
«»